| Kích thước LED số | 5mm x 7mm |
| Xuất xứ LED | Taiwan |
| Màu LED số | 1 màu Đỏ |
| IC điều khiển | Hãng Texas Instruments- USA |
| Chip điều khiển | ATMEL – USA |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt. |
| Độ sáng | >500 mcd |
| Góc nhìn | Ngang 110°;đứng 70° |
| Khoảng cách nhìn tốt nhất | 6 m– 50 m |
| Phần mềm điều khiển | Nang Suat Lao Dong v8.0 năm 2013 |
| Thay đổi nộ dung | Kết nối máy tính qua cổng COM hoặc điều khiển từ xa |
| Yêu cầu hệ điều hành | Windows 10,11 |
| Khoảng cách truyền dữ liệu | 1500m |
| Tốc độ truyền dữ liệu tối đa | 57600 baund |
| Nhiệt độ làm việc(ºC) | -10~+50 |
| Độ ẩm (RH) | Lên tới 95 |
| Tuổi thọ LED | ≥100.000 giờ |
| Nguồn điện | 220V/50HZ |
| Công suất tiêu thụ | 20- 30W |
| Thời gian lưu trữ dữ liệu | Trên 10 năm |
| Bảo hành | 01 năm |
Bảng LED hiển thị quản lý sản xuất
2.550.000 ₫
Kích thước theo đơn đặt hàng.
SKU: bang-led-01-1
Category: Thiết bị phụ trợ công nghiệp
| Color | Blue |
|---|
Be the first to review “Bảng LED hiển thị quản lý sản xuất” Hủy
Related products
Thiết bị phụ trợ công nghiệp
3.450.000 ₫
Thiết bị phụ trợ công nghiệp
120.000 ₫




Reviews
There are no reviews yet.